Список переможців І (шкільного) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін за 2018-2019 н.р.
№ | П.І.П | Клас | місце | Вчитель |
Українська мова та література | ||||
1. | Соляніченко Анна | 6а | І | Коваленко Ю.В. |
2. | Гриців Валерія | 7в | І | Коваленко Ю.В. |
3. | Поливода Діана | 8г | І | Гордійчук І.В. |
4. | Пітякова Наталія | 11б | І | Гордійчук І.В. |
5. | Агєєв Артем | 6в | ІІ | Кузіна Л.М. |
6. | Попова Катерина | 6г | ІІ | Іщенко О.І. |
7. | Падалка Соломія | 6а | ІІ | Заболотна В.В. |
8. | Младенова Мілена | 6г | ІІ | Іщенко О.І. |
9. | Валевич Вероніка | 6а | ІІ | Коваленко Ю.В. |
10. | Петренко Анна | 7в | ІІ | Коваленко Ю.В. |
11. | Синьовид Вікторія | 8г | ІІ | Гордійчук І.В. |
12. | Ярмак Марія | 9а | ІІ | Кузіна Л.М. |
13. | Сімон Марія | 10а | ІІ | Іщенко О.І. |
14. | Велічко Анна | 10б | ІІ | Кузіна Л.М. |
15. | Омельченко Дар’я | 11б | ІІ | Гордійчук І.В. |
16. | Склянов Владислав | 6б | ІІІ | Азарова О.І. |
17. | Журбіна Діна | 6а | ІІІ | Коваленко Ю.В. |
18. | Нікітенко Богдан | 7а | ІІІ | Азарова О.І. |
19. | Луканюк Марія | 8в | ІІІ | Яковлева Л.В. |
20. | Медведик Ірина | 8а | ІІІ | Коваленко Ю.В., Кузіна Л.М. |
21. | Дуденкова Єлизавета | 9б | ІІІ | Лук’яненко Л.А. |
22. | Чехович Богдана | 10а | ІІІ | Дудучава В.Д. |
23. | Домашенко Анна | 10б | ІІІ | Кузіна Л.М. |
24. | Заєць Альона | 11а | ІІІ | Гудима Н.А. |
25. | Романовська Дарина | 11а | ІІІ | Гудима Н.А. |
26. | Москаленко Олена | 11а | ІІІ | Гудима Н.А. |
Зарубіжна література | ||||
27. | Агєєв Артем | 6в | І | Кузіна Л.М. |
28. | Сябрук Катерина | 6б | І | Азарова О.І. |
29. | Гриців Валерія | 7в | І | Панасюк Я.М. |
30. | Медведик Ірина | 8а | І | Коваленко Ю.В. |
31. | Ярмак Марія | 9а | І | Кузіна Л.М. |
32. | Попова Катерина | 6г | ІІ | Іщенко О.І. |
33. | Матвєєва Віра | 7в | ІІ | Панасюк Я.М. |
34. | Поливода Діана | 8г | ІІ | Панасюк Я.М. |
35. | Волошин Ігор | 9б | ІІ | Гордійчук І.В. |
36. | Чехович Богдана | 10а | ІІ | Дудучава В.Д. |
37. | Кирик Вікторія | 6в | ІІІ | Кузіна Л.М. |
38. | Падалка Соломія | 6а | ІІІ | Заболотна В.В. |
39. | Вознюк Вікторія | 7г | ІІІ | Гудима Н.А. |
40. | Шкарупіло Вікторія | 8в | ІІІ | Яковлева Л.В. |
41. | Згурська Анна | 9г | ІІІ | Дудучава В.Д. |
42. | Домашенко Анна | 10б | ІІІ | Кузіна Л.М. |
43. | Романовська Дарина | 11а | ІІІ | Гудима Н.А. |
Біологія | ||||
44. | Онищук Анастасія | 7а | І | Грабовецька В.Л. |
45. | Синьовид Вікторія | 8г | І | Онищук О.М. |
46. | Дуденкова Єлизавета | 9б | І | Грабовецька В.Л. |
47. | Домашенко Анна | 10б | І | Онищук О.М. |
48. | Романовська Дарина | 11а | І | Онищук О.М. |
49. | Гриців Валерія | 7в | ІІ | Грабовецька В.Л. |
50. | Матвєєва Віра | 7в | ІІ | Грабовецька В.Л. |
51. | Гребенюк Богдан | 8а | ІІ | Онищук О.М. |
52. | Галич Олександр | 8а | ІІ | Онищук О.М. |
53. | Ярмак Марія | 9а | ІІ | Грабовецька В.Л. |
54. | Тритиниченко Марія | 10а | ІІ | Онищук О.М. |
55. | Дзюба Аліна | 10б | ІІ | Онищук О.М. |
56. | Кравець Єлизавета | 10в | ІІ | Онищук О.М. |
57. | Несін Олександр | 11а | ІІ | Онищук О.М. |
58. | Казикіна Тамара | 11б | ІІ | Онищук О.М. |
59. | Коломієць Вероніка | 7а | ІІІ | Грабовецька В.Л. |
60. | Мусійчук Георгій | 7а | ІІІ | Грабовецька В.Л. |
61. | Бойко Євген | 7а | ІІІ | Грабовецька В.Л. |
62. | Кривенкова Євгенія | 7а | ІІІ | Грабовецька В.Л. |
63. | Налєйкіна Каміла | 8б | ІІІ | Грабовецька В.Л. |
64. | Залевська Анна | 8б | ІІІ | Грабовецька В.Л. |
65. | Ілюченко Роман | 8а | ІІІ | Онищук О.М. |
66. | Баранцева Наталія | 8б | ІІІ | Грабовецька В.Л. |
67. | Зайцева Ярина | 9б | ІІІ | Грабовецька В.Л. |
68. | Нечитайло Валерія | 9б | ІІІ | Грабовецька В.Л. |
69. | Мір Санжарі Мір Алі | 9а | ІІІ | Грабовецька В.Л. |
70. | Ілляшенко Наталія | 9в | ІІІ | Грабовецька В.Л. |
71. | Блохін Артемій | 10а | ІІІ | Онищук О.М. |
72. | Капелька Анастасія | 10в | ІІІ | Онищук О.М. |
73. | Заєць Альона | 11а | ІІІ | Онищук О.М. |
74. | Діхтяренко Анна | 11а | ІІІ | Онищук О.М. |
75. | Пономаренко Марина | 11а | ІІІ | Онищук О.М. |
Екологія | ||||
76. | Заєць Альона | 11а | І | Онищук О.М. |
77. | Романовська Дарина | 11а | ІІ | Онищук О.М. |
78. | Діхтяренко Анна | 11а | ІІ | Онищук О.М. |
79. | Пономаренко Марина | 11а | ІІ | Онищук О.М. |
80. | Казикіна Тамара | 11б | ІІІ | Онищук О.М. |
Астрономія | ||||
81. | Діхтяренко Анна | 11а | І | Балалаєва Л.М. |
82. | Заєць Альона | 11а | ІІ | Балалаєва Л.М. |
83. | Омельченко Дар’я | 11б | ІІ | Балалаєва Л.М. |
84. | Казикіна Тамара | 11б | ІІІ | Балалаєва Л.М. |
Математика | ||||
85. | Костеніч Степан | 6а | І | Оцел О.І. |
86. | Гриців Валерія | 7в | І | Оцел О.І. |
87. | Синьовид Вікторія | 8г | І | Брижата Т.М. |
88. | Пасіченко Єлизавета | 9б | І | Музичук Т.О. |
89. | Домашенко Анна | 10б | І | Музичук Т.О. |
90. | Романовська Дарина | 11а | І | Оцел О.І. |
91. | Снєжко Павло | 6г | ІІ | Растєряєва І.А. |
92. | Коцюра Владислава | 6б | ІІ | Оцел О.І. |
93. | Шкода Богдан | 6а | ІІ | Оцел О.І. |
94. | Петренко Анна | 7в | ІІ | Оцел О.І. |
95. | Кулик Віктор | 8в | ІІ | Брижата Т.М. |
96. | Згурська Анна | 9г | ІІ | Растєряєва І.А. |
97. | Кравець Єлизавета | 10в | ІІ | Музичук Т.О. |
98. | Наумович Олександра | 11а | ІІ | Оцел О.І. |
99. | Бабенко Нікіта | 6в | ІІІ | Оцел О.І. |
100. | Сапожник Владислав | 7в | ІІІ | Оцел О.І. |
101. | Мельніченко Тимур | 8г | ІІІ | Брижата Т.М. |
102. | Гладкий Андрій | 8в | ІІІ | Брижата Т.М. |
103. | Корнієнко Олександр | 8в | ІІІ | Брижата Т.М. |
104. | Ярмак Марія | 9а | ІІІ | Музичук Т.О. |
105. | Чернов Юхим | 10а | ІІІ | Музичук Т.О. |
106. | Блохін Артемій | 10а | ІІІ | Музичук Т.О. |
107. | Несін Олександр | 11а | ІІІ | Оцел О.І. |
Фізика | ||||
108. | Супрун Анна | 7а | І | Петриченко І.В. |
109. | Синьовид Вікторія | 8г | І | Петриченко І.В. |
110. | Згурська Анна | 9г | І | Балалаєва Л.М. |
111. | Домашенко Анна | 10б | І | Балалаєва Л.М. |
112. | Діхтяренко Анна | 11а | І | Балалаєва Л.М. |
113. | Коломієць Вероніка | 7а | ІІ | Петриченко І.В. |
114. | Сільчук Софія | 7б | ІІ | Петриченко І.В. |
115. | Гладкий Андрій | 8в | ІІ | Петриченко І.В. |
116. | Волошин Ігор | 9б | ІІ | Балалаєва Л.М. |
117. | Наумович Олександра | 11а | ІІ | Балалаєва Л.М. |
118. | Зозуля Олександра | 7г | ІІІ | Растєряєва І.А. |
119. | Гриців Валерія | 7в | ІІІ | Растєряєва І.А. |
120. | Стецюк Андрій | 8а | ІІІ | Петриченко І.В. |
121. | Гуров Іван | 8в | ІІІ | Петриченко І.В. |
122. | Мір Санжарі Мір Алі | 9а | ІІІ | Балалаєва Л.М. |
123. | Онанченко Олександр | 10в | ІІІ | Балалаєва Л.М. |
124. | Шевченко Яна | 10а | ІІІ | Балалаєва Л.М. |
125. | Казикіна Тамара | 11б | ІІІ | Балалаєва Л.М. |
126. | Носов Єгор | 11а | ІІІ | Балалаєва Л.М. |
Трудове навчання (хлопці) | ||||
127. | Агєєв Артем | 6в | І | Андрющенко М.Я. |
128. | Нікітенко Богдан | 7а | І | Андрющенко М.Я. |
129. | Гладкий Андрій | 8в | І | Андрющенко М.Я. |
130. | Карпенко Глєб | 9в | І | Андрющенко М.Я. |
131. | Савченко Михайло | 6б | ІІ | Андрющенко М.Я. |
132. | Поліщук Андрій | 7г | ІІ | Андрющенко М.Я. |
133. | Галич Олександр | 8а | ІІ | Андрющенко М.Я. |
134. | Яковенко Антон | 9г | ІІ | Андрющенко М.Я. |
135. | Зарудний Захар | 6а | ІІІ | Андрющенко М.Я. |
136. | Рокун Андрій | 7в | ІІІ | Андрющенко М.Я. |
137. | Березовський Артем | 8г | ІІІ | Андрющенко М.Я. |
138. | Школьний Данііл | 9а | ІІІ | Андрющенко М.Я. |
139. | Кудлаєнко Олексій | 9б | ІІІ | Андрющенко М.Я. |
Трудове навчання (дівчата) | ||||
140. | Адаменко Валерія | 6в | І | Педченко Ю.В. |
141. | Прищепа Дарина | 7г | І | Педченко Ю.В. |
142. | Рощенко Дар’я | 8б | І | Педченко Ю.В. |
143. | Дзус Анастасія | 8а | І | Педченко Ю.В. |
144. | Згурська Анна | 9г | І | Педченко Ю.В. |
145. | Соляніченко Анна | 6а | ІІ | Педченко Ю.В. |
146. | Плис Олександра | 7в | ІІ | Педченко Ю.В. |
147. | Олійник Юлія | 7в | ІІ | Педченко Ю.В. |
148. | Гладун Софія | 8б | ІІ | Педченко Ю.В. |
149. | Нечитайло Валерія | 9б | ІІ | Педченко Ю.В. |
150. | Манукян Луїза | 9г | ІІ | Педченко Ю.В. |
151. | Зуборева Маргарита | 6в | ІІІ | Педченко Ю.В. |
152. | Кручак Анастасія | 7а | ІІІ | Педченко Ю.В. |
153. | Притченко Анастасія | 7а | ІІІ | Педченко Ю.В. |
154. | Антонюк Анна | 7в | ІІІ | Педченко Ю.В. |
155. | Тітієвська Валерія | 8а | ІІІ | Педченко Ю.В. |
156. | Перевезнюк Марія | 8а | ІІІ | Педченко Ю.В. |
157. | Спориш Олександра | 9б | ІІІ | Педченко Ю.В. |
Хімія | ||||
158. | Синьовид Вікторія | 8г | І | Горбоконь О.Є. |
159. | Гриців Валерія | 7в | ІІ | Горбоконь О.Є. |
160. | Нікітенко Богдан | 7а | ІІ | Грабовецька В.Л. |
161. | Волошин Ігор | 9б | ІІ | Горбоконь О.Є. |
162. | Цепюк Анна | 10а | ІІ | Горбоконь О.Є. |
163. | Несін Олександр | 11а | ІІ | Горбоконь О.Є. |
164. | Онищук Анастасія | 7а | ІІІ | Грабовецька В.Л. |
165. | Коломієць Вероніка | 7а | ІІІ | Грабовецька В.Л. |
166. | Колеснікова Дар’я | 7а | ІІІ | Грабовецька В.Л. |
167. | Притченко Анастасія | 7а | ІІІ | Грабовецька В.Л. |
168. | Гуща Віта | 7б | ІІІ | Грабовецька В.Л. |
169. | Бортняк Ольга | 8в | ІІІ | Горбоконь О.Є. |
170. | Луканюк Марія | 8в | ІІІ | Горбоконь О.Є. |
171. | Гребенюк Богдан | 8а | ІІІ | Горбоконь О.Є. |
172. | Галич Олександр | 8а | ІІІ | Горбоконь О.Є. |
173. | Ярмак Марія | 9а | ІІІ | Горбоконь О.Є. |
174. | Нечитайло Валерія | 9б | ІІІ | Горбоконь О.Є. |
175. | Згурська Анна | 9г | ІІІ | Горбоконь О.Є. |
176. | Підлісний Юрій | 9а | ІІІ | Горбоконь О.Є. |
177. | Скоморовська Анастасія | 10а | ІІІ | Горбоконь О.Є. |
178. | Казикіна Тамара | 11б | ІІІ | Горбоконь О.Є. |
Англійська мова | ||||
179. | Агєєв Артем | 6в | І | Васильчук Т.Г. |
180. | Куприєнко Анна | 7б | І | Поляничка С.М. |
181. | Гриців Валерія | 7в | І | Іванченко Т.Б. |
182. | Середюк Софія | 8а | І | Чепурко Т.О. |
183. | Ярмак Марія | 9а | І | Ошкало І.М. |
184. | Велічко Анна | 10б | І | Кривицька С.А. |
185. | Сабадаха Ксенія | 10в | І | Одинець І.М. |
186. | Прудченко Даніл | 11б | І | Поляничка С.М. |
187. | Таєвський Дмитро | 11б | І | Поляничка С.М. |
188. | Зарудний Захар | 6а | ІІ | Драпей Т.І. |
189. | Журбіна Діна | 6а | ІІ | Ошкало І.М. |
190. | Соляніченко Анна | 6а | ІІ | Ошкало І.М. |
191. | Чибізова Вероніка | 6в | ІІ | Чепурко Т.О. |
192. | Бабенко Нікіта | 6в | ІІ | Ошкало І.М. |
193. | Нікітенко Богдан | 7а | ІІ | Куцаченко Г.І. |
194. | Налєйкіна Каміла | 8б | ІІ | Криницька Е.В. |
195. | Мазур Ольга | 8г | ІІ | Чепурко Т.О. |
196. | Підлісний Юрій | 9а | ІІ | Драпей Т.І. |
197. | Ілляшенко Наталія | 9в | ІІ | Васильчук Т.Г. |
198. | Чехович Богдана | 10а | ІІ | Ошкало І.М. |
199. | Сімон Марія | 10в | ІІ | Одинець І.М. |
200. | Вус Анна | 11а | ІІ | Каніковська Т.Ю. |
201. | Валевич Вероніка | 6а | ІІІ | Драпей Т.І. |
202. | Костеніч Степан | 6а | ІІІ | Драпей Т.І. |
203. | Каюткін Богдан | 6б | ІІІ | Савченко Т.Ю. |
204. | Дворнік Володимир | 6в | ІІІ | Ошкало І.М. |
205. | Нікішова Анастасія | 6г | ІІІ | Васильчук Т.Г. |
206. | Притченко Анастасія | 7а | ІІІ | Куцаченко Г.І. |
207. | Журавлевич Єлизавета | 7в | ІІІ | Іванченко Т.Б. |
208. | Луканюк Марія | 8в | ІІІ | Куцаченко Г.І. |
209. | Поливода Діана | 8г | ІІІ | Чепурко Т.О. |
210. | Мартинюк Дар’я | 8г | ІІІ | Чепурко Т.О. |
211. | Щенніков Дмитро | 9а | ІІІ | Драпей Т.І. |
212. | Блохін Артемій | 10а | ІІІ | Ошкало І.М. |
213. | Шевченко Яна | 10а | ІІІ | Ошкало І.М. |
214. | Набок Дар’я | 10а | ІІІ | Одинець І.М. |
215. | Тищенко Анна | 11а | ІІІ | Каніковська Т.Ю. |
216. | Романовська Дарина | 11а | ІІІ | Кривошапка І.А. |
Німецька мова | ||||
217. | Сябрук Катерина | 6б | І | Габрук О.Л. |
218. | Гриців Валерія | 7в | І | Ракіна А.В. |
219. | Синьовид Вікторія | 8г | І | Ракіна А.В. |
220. | Мазур Ольга | 8г | І | Ракіна А.В. |
221. | Козубенко Дарина | 9б | І | Топчій Ю.В. |
222. | Ярмак Марія | 9а | І | Некогдюк С.М. |
223. | Чехович Богдана | 10а | І | Некогдюк С.М. |
224. | Ткаченко Аліна | 11а | І | Габрук О.Л. |
225. | Журбіна Діна | 6а | ІІ | Некогдюк С.М. |
226. | Падалка Соломія | 6а | ІІ | Габрук О.Л. |
227. | Бабенко Нікіта | 6в | ІІ | Габрук О.Л. |
228. | Петренко Анна | 7в | ІІ | Ракіна А.В. |
229. | Сапожник Владислав | 7в | ІІ | Ракіна А.В. |
230. | Матвєєва Віра | 7в | ІІ | Ракіна А.В. |
231. | Супрун Анна | 7а | ІІ | Топчій Ю.В. |
232. | Поливода Діана | 8г | ІІ | Ракіна А.В. |
233. | Барабановський Максим | 9б | ІІ | Топчій Ю.В. |
234. | Сінгх Марк | 10в | ІІ | Топчій Ю.В. |
235. | Наумович Олександра | 11а | ІІ | Габрук О.Л. |
236. | Тищенко Анна | 11а | ІІ | Габрук О.Л. |
237. | Коцюра Владислава | 6б | ІІІ | Некогдюк С.М. |
238. | Семенюк Микита | 6в | ІІІ | Некогдюк С.М. |
239. | Чибізова Вероніка | 6в | ІІІ | Некогдюк С.М. |
240. | Білий Максим | 6в | ІІІ | Габрук О.Л. |
241. | Коломієць Вероніка | 7а | ІІІ | Ракіна А.В. |
242. | Притченко Анастасія | 7а | ІІІ | Топчій Ю.В. |
243. | Луканюк Марія | 8в | ІІІ | Топчій Ю.В. |
244. | Налєйкіна Каміла | 8б | ІІІ | Топчій Ю.В. |
245. | Ніколайчук Вікторія | 9б | ІІІ | Некогдюк С.М. |
246. | Красноруцька Єлизавета | 9а | ІІІ | Некогдюк С.М. |
247. | Шевченко Вікторія | 9а | ІІІ | Некогдюк С.М. |
248. | Блохін Артемій | 10а | ІІІ | Некогдюк С.М. |
249. | Шевченко Яна | 10а | ІІІ | Некогдюк С.М. |
250. | Велічко Анна | 10б | ІІІ | Некогдюк С.М. |
251. | Заєць Альона | 11а | ІІІ | Габрук О.Л. |
252. | Чернюк Вікторія | 11а | ІІІ | Габрук О.Л. |
Фізична культура | ||||
253. | Пелюховський Андрій | 11б | І | Петрова І.Л. |
254. | Демченко Марія | 11б | І | Петрова І.Л. |
255. | Пелюховський Нікіта | 11б | ІІ | Петрова І.Л. |
256. | Москаленко Олена | 11а | ІІ | Петрова І.Л. |
257. | Головань Антон | 11а | ІІІ | Петрова І.Л. |
258. | Омельченко Дар’я | 11б | ІІІ | Петрова І.Л. |
Мистецтво | ||||
259. | Супрун Анна | 7а | І | Кизуб С.Д. |
260. | Кравчук Аліна | 6б | І | Баланчук І.В. |
261. | Новобранець Дар’я | 7в | І | Баланчук І.В. |
262. | Богомол Дарина | 8г | І | Баланчук І.В. |
263. | Згурська Анна | 9г | І | Баланчук І.В. |
264. | Гриців Валерія | 7в | ІІ | Кизуб С.Д. |
265. | Белік Світлана | 6г | ІІ | Баланчук І.В. |
266. | Нікітенко Богдан | 7а | ІІ | Кизуб С.Д. |
267. | Кизуб Денис | 7а | ІІ | Кизуб С.Д. |
268. | Вдовиченко Вікторія | 8г | ІІ | Баланчук І.В. |
269. | Кравченко Аліна | 9г | ІІ | Баланчук І.В. |
270. | Падалко Соломія | 6а | ІІІ | Кизуб С.Д. |
271. | Лисюк Єлизавета | 7в | ІІІ | Кизуб С.Д. |
Інформаційні технології | ||||
272. | Ганжа Іван | 8а | І | Петриченко І.В. |
273. | Манойлик Тимофій | 8в | І | Стаматова О.Ф. |
274. | Мір Санжарі Мір Алі | 9а | І | Стаматова О.Ф. |
275. | Скиба Максим | 9б | І | Стаматова О.Ф. |
276. | Зозуля Віктор | 8б | ІІ | Якименко А.С. |
277. | Спіян Олександр | 8в | ІІ | Стаматова О.Ф. |
278. | Підлісний Юрій | 9а | ІІ | Якименко А.С. |
279. | Чернюк Максим | 8а | ІІІ | Стаматова О.Ф. |
280. | Лелеко Олександр | 8г | ІІІ | Петриченко І.В. |
281. | Муляр Дмитро | 8г | ІІІ | Петриченко І.В. |
282. | Тавлуй Дмитро | 9б | ІІІ | Стаматова О.Ф. |
Лінгвістика | ||||
283. | Вус Анна | 11а | І | Каніковська Т.Ю. |
284. | Тищенко Анна | 11а | І | Каніковська Т.Ю. |
285. | Гриців Валерія | 7в | І | Іванченко Т.Б. |
286. | Поливода Діана | 8г | ІІ | Чепурко Т.О. |
287. | Стецюк Андрій | 8а | ІІ | Чепурко Т.О. |
288. | Журавлевич Єлизавета | 7в | ІІІ | Іванченко Т.Б. |
289. | Сердюк Софія | 8а | ІІІ | Чепурко Т.О. |
290. | Мазур Ольга | 8г | ІІІ | Чепурко Т.О. |
291. | Куценко Олександра | 11а | ІІІ | Каніковська Т.Ю. |
Психологія | ||||
292. | Дуденкова Єлизавета | 9б | І | Лопащук Л.М. |
293. | Валюх Олександра | 10б | І | Лопащук Л.М. |
294. | Куценко Олександра | 11а | І | Лопащук Л.М. |
295. | Заіцька Ярина | 9б | ІІ | Лопащук Л.М. |
296. | Бадукіна Світлана | 10б | ІІ | Лопащук Л.М. |
297. | Казикіна Тамара | 11б | ІІ | Лопащук Л.М. |
298. | Сарнацька Софія | 9б | ІІІ | Лопащук Л.М. |
299. | Дзюба Аліна | 10б | ІІІ | Лопащук Л.М. |
300. | Хорошун Діана | 11б | ІІІ | Лопащук Л.М. |
Історія | ||||
301. | Омельченко Дар’я | 11б | І | Зюзь О.М. |
302. | Чехович Богдана | 10а | І | Зюзь О.М. |
303. | Сінгх Марк | 10в | І | Зюзь О.М. |
304. | Ярмак Марія | 9а | І | Зюзь О.М. |
305. | Синьовид Вікторія | 8г | І | Рісаєва В.М. |
306. | Гриців Валерія | 7в | І | Куца С.В. |
307. | Паральова Марія | 11а | ІІ | Зюзь О.М. |
308. | Пітякова Наталія | 11б | ІІ | Зюзь О.М. |
309. | Носов Єгор | 11а | ІІ | Зюзь О.М. |
310. | Лємєсов Кирило | 10а | ІІ | Зюзь О.М. |
311. | Блохін Артемій | 10а | ІІ | Зюзь О.М. |
312. | Пуховський Микола | 10б | ІІ | Зюзь О.М. |
313. | Підлісний Юрій | 9а | ІІ | Зюзь О.М. |
314. | Галич Олександр | 8а | ІІ | Рісаєва В.М. |
315. | Богомол Дарина | 8г | ІІ | Рісаєва В.М. |
316. | Петренко Анна | 7в | ІІ | Куца С.В. |
317. | Вовковіцька Анастасія | 11а | ІІІ | Зюзь О.М. |
318. | Куценко Олександра | 11а | ІІІ | Зюзь О.М. |
319. | Чернов Юхим | 10а | ІІІ | Зюзь О.М. |
320. | Мілюхіна Анастасія | 10в | ІІІ | Зюзь О.М. |
321. | Білоус Діана | 9в | ІІІ | Зюзь О.М. |
322. | Красноруцька Єлизавета | 9а | ІІІ | Зюзь О.М. |
323. | Шубенко Артур | 9б | ІІІ | Рісаєва В.М. |
324. | Ілюченко Роман | 8а | ІІІ | Рісаєва В.М. |
325. | Лахнеш Лілія | 8а | ІІІ | Рісаєва В.М. |
326. | Колесник Дар’я | 7а | ІІІ | Куца С.В. |
327. | Мусійчук Георгій | 7а | ІІІ | Куца С.В. |
328. | Бойко Євген | 7а | ІІІ | Куца С.В. |
329. | Вознюк Вікторія | 7г | ІІІ | Рісаєва В.М. |
Правознавство | ||||
330. | Білоус Діана | 9в | І | Зюзь О.М. |
331. | Чехович Богдана | 10а | І | Зюзь О.М. |
332. | Бабій Богдан | 9в | ІІ | Зюзь О.М. |
333. | Згурська Анна | 9г | ІІ | Зюзь О.М. |
334. | Карімова Каріна | 10в | ІІ | Зюзь О.М. |
335. | Ярмак Марія | 9а | ІІІ | Зюзь О.М. |
336. | Красноруцька Єлизавета | 9а | ІІІ | Зюзь О.М. |
337. | Карпенко Глєб | 9в | ІІІ | Зюзь О.М. |
338. | Чернов Юхим | 10а | ІІІ | Зюзь О.М. |
339. | Блохін Артемій | 10а | ІІІ | Зюзь О.М. |
340. | Домашенко Анна | 10б | ІІІ | Зюзь О.М. |
341. | Кривенков Федір | 10в | ІІІ | Зюзь О.М. |
Географія | ||||
342. | Гриців Валерія | 7в | І | Яненко Н.А. |
343. | Синьовид Вікторія | 8г | І | Яненко Н.А. |
344. | Карпенко Глєб | 9в | І | Яненко Н.А. |
345. | Велічко Анна | 10б | І | Яненко Н.А. |
346. | Мусійчук Георгій | 7а | ІІ | Яненко Н.А. |
347. | Галич Олександр | 8а | ІІ | Онищук О.М. |
348. | Ярмак Марія | 9а | ІІ | Яненко Н.А. |
349. | Чехович Богдана | 10а | ІІ | Яненко Н.А. |
350. | Онищук Анастасія | 7а | ІІІ | Яненко Н.А. |
351. | Нікітенко Богдан | 7а | ІІІ | Яненко Н.А. |
352. | Блажко Нікіта | 7б | ІІІ | Яненко Н.А. |
353. | Налєйкіна Каміла | 8б | ІІІ | Онищук О.М. |
354. | Микитюк Анастасія | 8в | ІІІ | Яненко Н.А. |
355. | Дуденкова Єлизавета | 9б | ІІІ | Яненко Н.А. |
356. | Ніколайчук Вікторія | 9б | ІІІ | Яненко Н.А. |
357. | Домашенко Анна | 10б | ІІІ | Яненко Н.А. |
358. | Кривенков Федір | 10в | ІІІ | Яненко Н.А. |
359. | Лємєсов Кирило | 10а | ІІІ | Яненко Н.А. |
Переможці Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка
1. | Петренко Марія | 5б | І | Гордійчук І.В. |
2. | Поливода Діана | 8г | І | Гордійчук І.В. |
3. | Велічко Анна | 10б | І | Кузіна Л.М. |
4. | Омельченко Дар’я | 11б | І | Гордійчук І.В. |
5. | Агєєв Артем | 6в | ІІ | Кузіна Л.М. |
6. | Валевич Вероніка | 6а | ІІ | Коваленко Ю.В. |
7. | Петренко Анна | 7в | ІІ | Коваленко Ю.В. |
8. | Синьовид Вікторія | 8г | ІІ | Гордійчук І.В. |
9. | Ніколайчук Вікторія | 9б | ІІ | Гордійчук І.В. |
10. | Чехович Богдана | 10а | ІІ | Дудучава В.Д. |
Переможці ХІХ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика
1. | Петренко Марія | 5б | І | Гордійчук І.В. |
2. | Агєєв Артем | 6в | І | Кузіна Л.М. |
3. | Гриців Валерія | 7в | І | Коваленко Ю.В. |
4. | Поливода Діана | 8г | І | Гордійчук І.В. |
5. | Ярмак Марія | 9а | І | Кузіна Л.М. |
6. | Пітякова Наталія | 11б | І | Гордійчук І.В. |
7. | Младенова Мілена | 6г | ІІ | Іщенко О.І. |
8. | Нікітенко Богдан | 7а | ІІ | Азарова О.І. |
9. | Синьовид Вікторія | 8г | ІІ | Гордійчук І.В. |
10. | Дуденкова Єлизавета | 9б | ІІ | Лук’яненко Л.А. |
11. | Сімон Марія | 10в | ІІ | Іщенко О.І. |
12. | Велічко Анна | 10б | ІІ | Кузіна Л.М. |
13. | Романовська Дарина | 11а | ІІ | Гудима Н.А. |
14. | Яременко Дмитро | 5г | ІІ | Іщенко О.І. |
15. | Петренко Анна | 7в | ІІ | Коваленко Ю.В. |
16. | Демяненко Софія | 5в | ІІІ | Дудучава В.Д. |
17. | Петренко Іван | 5в | ІІІ | Гордійчук І.В. |
18. | Соляніченко Анна | 6а | ІІІ | Коваленко Ю.В. |
19. | Булатова Юліана | 7г | ІІІ | Гудима Н.А. |
20. | Медведик Ірина | 8а | ІІІ | Коваленко Ю.В. |
21. | Сасіна Єлизавета | 9а | ІІІ | Кузіна Л.М. |
22. | Домашенко Анна | 10б | ІІІ | Кузіна Л.М. |
23. | Омельченко Дар’я | 11б | ІІІ | Гордійчук І.В. |
Вітаємо переможців!!! Бажаємо успіху та перемог!!!